Registro Único de Beneficiarios del Régimen de Retiro Voluntario
CUIL Apellido Nombre Ente Expediente Benef. Desde Benef. Hasta Inhab. Hasta Motivo Baja Benef. Fecha Baja
27-30330034-7 Rafi Yanina Ministerio De Desarrollo Social 8952 - MD/2019 3 ago. 2019 3 ago. 2022 3 ago. 2027  
20-29454902-2 ALVAREZ BENJAMIN FRANCISCO Poder Legislativo 4602-PL-2018 1 oct. 2018 1 oct. 2021 1 oct. 2026  
20-32336196-8 LEGUISAMÓN CRISTIAN EMMANUEL Poder Judicial 47994/19 1 jul. 2019 1 jul. 2022 1 jul. 2027  
27-29067243-6 PEROTTI YANINA CONSTANZA Poder Judicial 48162/19 1 oct. 2019 1 oct. 2022 1 oct. 2027  
27-29177023-7 ROLÓN VALERIA MARÍA JOSÉ Tribunal de Cuentas 143/19 10 ago. 2019 10 ago. 2022 10 ago. 2027  
27-24998756-0 PASTOR MARIBEL EMILIA Tribunal de Cuentas 203/18 26 ene. 2019 26 ene. 2022 26 ene. 2027  
20-26790971-8 OTAÑEZ GIMENEZ JUAN PABLO Tribunal de Cuentas 201/2018 22 dic. 2018 22 dic. 2021 22 dic. 2026  
27-35884903-8 Villca Peca Natalia Andrea Ministerio De Economia 11452-EC-2019 24 ago. 2019 24 ago. 2022 24 ago. 2027  
20-36734227-8 Gualla Luciano Ministerio De Economia 11511-EC-2019 24 ago. 2019 24 ago. 2022 24 ago. 2027  
27-16029583-5 Saavedra Nelly Gloria Secretaria General EXP 12208-SG-2019 22 ago. 2019 22 ago. 2022 22 ago. 2027  
23-14813995-4 Ortega Delia Secretaria General EXP-12207-2019 21 ago. 2019 21 ago. 2022 21 ago. 2027  
20-30665877-9 Franchi Lucas Hernan Ministerio De Economia 11644-EC-2019 27 ago. 2019 27 ago. 2022 27 ago. 2027  
27-13296743-7 Vázquez Silvia Alejandra Ministerio De Salud EXPTE.- 11765-MS/19 28 ago. 2019 28 ago. 2022 28 ago. 2027  
27-18029079-1 Paez Fabiana Alejandra Personas - Empresas - Inst. Externas N° 7 1 sept. 2019 1 sept. 2022 1 sept. 2027  
23-36724467-4 Nigro Giannina Personas - Empresas - Inst. Externas N° 9 1 oct. 2019 1 oct. 2022 1 oct. 2027  
27-37552216-6 Ralinqueo Macarena Joana Personas - Empresas - Inst. Externas N° 8 26 nov. 2019 26 nov. 2022 26 nov. 2027  
27-29471989-5 Romero María Pía Sec. Desarrollo Sustentable Y Ambiente 9084-SD/19 31 ago. 2019 31 ago. 2022 31 ago. 2027  
20-18463910-7 Curto Erio Domingo Sec. Desarrollo Sustentable Y Ambiente EXPTE N°10771-SD/19 31 ago. 2019 31 ago. 2022 31 ago. 2027  
27-18117480-9 Gigli Silvia Sec. Desarrollo Sustentable Y Ambiente 12112-SD/19 29 ago. 2019 29 ago. 2022 29 ago. 2027  
20-16439515-5 Ibarra Gustavo Ministerio De Industria 12773-MI-2019 31 ago. 2019 31 ago. 2022 31 ago. 2027  
27-34065851-0 Cuisa Patricia Agencia de Recaudacion Fueguina 661-AR/2019 24 ago. 2019 24 ago. 2022 24 ago. 2027  
27-14872308-2 Machuca Ramona Luciana Agencia de Recaudacion Fueguina 1028-AR-2018 22 ene. 2019 22 ene. 2022 22 ene. 2027  
23-35853570-4 Serra Jessica Daniela Ministerio De Jefatura De Gabinete expte N° 013139-JG/2019 7 sept. 2019 7 sept. 2022 7 sept. 2027  
27-30181116-6 Riquelme Patricia Lorena Secretaria General EXP N°13170-SG-2019 13 sept. 2019 13 sept. 2022 13 sept. 2027  
23-28952234-4 Maique Griselda Yamila Secretaria General EXP N°13171/SG/19 21 sept. 2019 21 sept. 2022 21 sept. 2027  
20-29674248-2 Nazar Gustavo Javier Secretaria General EXPEDIENTE N°4800-SG-2019 7 may. 2019 7 may. 2022 7 may. 2027  
27-26405375-2 Iriarte Stella Maris Secretaría de Representación Oficial de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires 10289-RO/19 29 oct. 2019 29 oct. 2022 29 oct. 2027  
20-10699435-9 Emilio Alcides Buede Secretaria General EXP N° 18141/SG/2019 16 nov. 2019 16 nov. 2022 16 nov. 2027  
20-28008474-4 Pepo Alejandro Ezequiel Ministerio De Desarrollo Social 13065 - MD/2019 30 ene. 2020 30 ene. 2023 30 ene. 2028  
27-32768527-4 Aguilar Cintia Ministerio De Agricultura,ganaderia Y Pesca. 12928/MA/19 13 dic. 2019 13 dic. 2022 13 dic. 2027  
23-25806260-4 Arcos Betiana Ministerio De Desarrollo Social 16315-MD/18 9 nov. 2018 9 nov. 2021 8 nov. 2026  
20-17978420-4 Szewczuk Daniel Gustavo Sec. Desarrollo Sustentable Y Ambiente 24964-sd/18 3 may. 2019 3 may. 2022 3 may. 2027