Registro Único de Beneficiarios del Régimen de Retiro Voluntario
CUIL Apellido Nombre Ente Expediente Benef. Desde Benef. Hasta Inhab. Hasta Motivo Baja Benef. Fecha Baja
27-17641926-7 Vera Adriana Elizabeth Secretaria General 17590-SG-2018 16 nov. 2018 16 nov. 2021 16 nov. 2026  
20-20046221-2 Ruiz Adrián Arnaldo Direccion Provincial de Vialidad 205/18 31 oct. 2018 31 oct. 2021 31 oct. 2026  
27-16305889-3 Dominguez Alba Josefa Ministerio De Desarrollo Social 17140 - MD/2018 9 nov. 2018 9 nov. 2021 9 nov. 2026  
20-10528972-4 Tulian Alberto Manuel Secretaria General 15651-SG/18 8 nov. 2018 8 nov. 2021 8 nov. 2026 Jubilación-024-20-10528972-4-974-000001 6 abr. 2021
27-29903491-2 Bengolea Alejandra Noemí Ministerio De Salud Pase a la Secretaría Legal y Técnica. Tramita por expte. 15281-MS18 con Informe M.S. 7368/18 10 nov. 2018 10 nov. 2021 10 nov. 2026  
20-28008474-4 Pepo Alejandro Ezequiel Ministerio De Desarrollo Social 13065 - MD/2019 30 ene. 2020 30 ene. 2023 30 ene. 2028  
27-10358920-2 Dettler Alicia Juana Ministerio De Salud EXPTE. 17522-MS/2018 15 dic. 2018 15 dic. 2021 15 dic. 2026 Jubilación-024-27-10358920-2-974-000001 28 may. 2019
20-17073309-1 Dominguez Amalia Alejandra Ministerio De Desarrollo Social 15852-MD/18 17 nov. 2018 17 nov. 2021 17 nov. 2026  
27-26304095-9 Gonzalez Analia Elizabeth Ministerio Educacion, Cultura, Ciencia Y Tec. 18077-ED/2018 24 nov. 2018 24 nov. 2021 24 nov. 2026  
27-13784822-3 Nieva Ana Maria Ministerio De Desarrollo Social 9168 - MD/2019 1 ago. 2019 1 ago. 2022 1 ago. 2027  
23-11408711-4 Astudillo Andrea Rosario Ministerio Educacion, Cultura, Ciencia Y Tec. 16824-ED/2018 13 dic. 2018 13 dic. 2021 13 dic. 2026  
27-22600659-9 Gudiño Andrea Veronica Ministerio De Salud 3067MS/2019 7 may. 2019 7 may. 2022 7 may. 2027  
27-13884125-7 Albino Angela Alicia Ministerio De Obras Y Servicios Publicos 16917-MO/2018 14 nov. 2018 14 nov. 2021 14 nov. 2026 Jubilación-024-27-13884125-7-490-000001 1 ene. 2019
20-25961871-2 Retamar Antonio Ministerio De Industria 18190/MI/2018 4 dic. 2018 4 dic. 2021 4 dic. 2026  
23-06169463-9 Arce Beatriz Del Carmen Ministerio De Desarrollo Social 9941 - MD/2019 30 jul. 2019 30 jul. 2022 30 jul. 2027  
27-14137897-5 Ramirez Beatriz Gladys Ministerio De Jefatura De Gabinete 8289-JG-2019 18 jul. 2019 18 jul. 2022 18 jul. 2027  
20-12188632-5 Pereyra Benigno Alberto Secretaria General 2508-SG/2019 30 mar. 2019 30 mar. 2022 30 mar. 2027 Jubilación 024-20-12188632-5-974-000001 1 jul. 2021
20-29454902-2 ALVAREZ BENJAMIN FRANCISCO Poder Legislativo 4602-PL-2018 1 oct. 2018 1 oct. 2021 1 oct. 2026  
23-25806260-4 Arcos Betiana Ministerio De Desarrollo Social 16315-MD/18 9 nov. 2018 9 nov. 2021 8 nov. 2026  
20-10699435-9 Emilio Alcides Buede Secretaria General EXP N° 18141/SG/2019 16 nov. 2019 16 nov. 2022 16 nov. 2027  
20-14496300-9 Paredes Carlos Alberto Ministerio De Salud EXPTE. 15571-MS18 4 ene. 2019 4 ene. 2022 4 ene. 2027  
27-23872248-4 Fajardo Carmen Sec. Desarrollo Sustentable Y Ambiente 17022-SD/2018 10 nov. 2018 10 nov. 2021 10 nov. 2026  
27-30950382-7 ALVAREZ CAROLINA Poder Judicial N° 46606 STJ-SSA 1 oct. 2018 1 oct. 2021 1 oct. 2026  
27-11677245-6 Marin Catalina Ministerio De Salud Pase a SLyT expte. 15282-MS18 con Informe MS 7101/18 9 oct. 2018 9 oct. 2021 9 oct. 2026 Jubilacion-024-27-11677245-6-974-000001 26 ago. 2020
23-14688355-9 Pallero Cesar Agustin Secretaria General 15356-SG/18 13 nov. 2018 13 nov. 2021 13 nov. 2026  
27-32768527-4 Aguilar Cintia Ministerio De Agricultura,ganaderia Y Pesca. 12928/MA/19 13 dic. 2019 13 dic. 2022 13 dic. 2027  
20-08128894-2 Ruiz Clodomiro Fernando Ministerio De Obras Y Servicios Publicos 16087-MO/18 10 nov. 2018 10 nov. 2021 10 nov. 2026 Jubilación-024-20-08128894-2-004-000001 29 mar. 2021
20-26156952-4 Asat Cristian Sec. De Estado De Seguridad 647-ss/2019 15 feb. 2019 15 feb. 2022 15 feb. 2027  
20-32336196-8 LEGUISAMÓN CRISTIAN EMMANUEL Poder Judicial 47994/19 1 jul. 2019 1 jul. 2022 1 jul. 2027  
23-24861431-4 Haro Cristina Ministerio De Obras Y Servicios Publicos 7403-MO/2019 24 jul. 2019 24 jul. 2022 24 jul. 2027  
20-20358980-9 Candia Daniel Ministerio De Salud EXPTE. 15421-MS2018 Pase a la SLYT 17 oct. 2018 17 oct. 2021 17 oct. 2026  
20-11261160-0 Quelin Daniel Secretaria General 15652-SG/18 9 nov. 2018 9 nov. 2021 9 nov. 2026